|
Internationale Oldenburger Pferdetage
06. - 09. November 2008 Stand 31.10.2008 - Änderungen vorbehalten
|
- |
08:15 - 10:15 Uhr, Prf. 20 | | |
Prix St Georges | | |
Dressurprüfung Kl. S, national | | |
|
- |
10:45 - 12:00 Uhr, Prf. 27 | | |
Dressurprüfung Kl. A, national | | |
für Vereinsmannschaften | | |
|
- |
12:20 - 14:15 Uhr, Prf. 22 | | |
Preis der Grashorn & Co. GmbH | | |
Springprüfung Kl. L, national | | |
Einlaufprüfung der Vereine | | |
|
- |
14:40 - 16:00 Uhr | | |
ESCON Spring Club | | |
Prf. 09, Springprüfung Kl. L, international | | |
ESCON Spring Club | | |
Prf. 15, Springprüfung Kl. S, international | | |
|
- |
16:15 - 18:15 Uhr, Prf. 23 | | |
Mannschaftsspringprüfung | | |
Springprüfung Kl. L, national, mit Stechen | | |
präsentiert von Isabell Hüppe Kille | | |
|
- |
18:30 - 19:20 Uhr, Prf. 12 | | |
ESCON Spring Club | | |
Springprüfungen Kl. M, international | | |
|
- |
19:50 - 21:50 Uhr, Prf. 1 | | |
Eröffnungsspringen | | |
Springprüfung Kl. S, international | | |
|
- |
07:30 - 08:40 Uhr, Prf. 21 | | |
Intermediaire I | | |
Dressurprüfung Kl. S | | |
|
- |
09:15 - 09:55 Uhr, Prf. 13 | | |
ESCON Spring Club | | |
Springprüfung Kl. M, international | | |
|
- |
10:05 - 11:15 Uhr, Prf. 26 | | |
Mitsubishi Millenium Trophy | | |
Springprüfung Kl. M** mit Stechen | | |
|
- |
11:30 - 15:00 Uhr | | |
Finale Schulwettbewerb | | |
präsentiert von der EWE AG | | |
1. Teil | | |
Punktespringen mit Joker | | |
Kür Dressur | | |
|
- |
15:00 - 16:10 Uhr | | |
Finale Schulwettbewerb | | |
präsentiert von der EWE AG | | |
2. Teil | | |
Ponyspiele | | |
anschl. Siegerehrung Schulwettbewerb | | |
|
- |
16:30 - 18:00 Uhr, Prf. 2 | | |
Preis der Nordwest Zeitung | | |
Springprüfung Kl. S, international, (Fehler/Zeit) | | |
|
- |
18:15 - 19:00 Uhr, Prf. 16 | | |
ESCON Spring Club | | |
Springprüfung Kl. S | | |
|
- |
19:15 -21:00 Uhr, Prf. 28 | | |
Dressurprüfung Kl. A, national | | |
Kür für Vereinsmannschaften | | |
|
- |
21:10 - 21:35 Uhr | | |
Preis des Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | | |
(OOWV) | | |
Vierspänner | | |
|
- |
22:00 Uhr, Prf. 03 | | |
Sprehe feinkost Preis | | |
Springprf. Kl. S, international | | |
mit Siegerrunde | | |
|
- |
anschl. | | |
Reiterparty in Halle Ost | | |
|
- |
07:30 - 10:30 Uhr, Prf. 18 | | |
Preis der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg | | |
Grand Prix | | |
Dressurprüfung Kl. S, international | | |
|
- |
11:00 - 11:30 Uhr, Prf. 10 | | |
Preis der JAB Josef Anstoetz KG | | |
ESCON Spring Club | | |
Springprf. Kl. L, international | | |
|
- |
11:45 - 12:45 Uhr, Prf. 24 | | |
Preis der Oldenburgischen Landesbank (OLB) | | |
Springprf. Kl. M mit Stechen, national | | |
Finale der Besten | | |
|
- |
13:00 - 13:50 Uhr, Prf. 17 | | |
Preis der JAB Josef Anstoetz KG | | |
ESCON Spring Club | | |
Springprf. Kl. S, international | | |
(Zwei-Phasen-Springprüfung) | | |
|
- |
14:30 - 16:40 Uhr, Prf. 04 | | |
Preis der Oldenburger Wirtschaft | | |
Gruppenspringprf. Kl. S mit Stechen, international | | |
Qualifikation zur | | |
JAB ANSTOETZ Masters League | | |
|
- |
16:55 - 17:40 Uhr, Prf. 14 | | |
Preis der JAB Josef Anstoetz KG | | |
ESCON Spring Club | | |
Springprf. Kl. M, international | | |
(Zwei-Phasen-Springprüfung) | | |
|
- |
anschliessend | | |
JAB Josef Anstoetz Sonderehrung | | |
|
Abendveranstaltung präsentiert von GINA LAURA
|
|
- |
18:00 - 20:00 Uhr, Prf. 05 | | |
Mitsubishi Preis | | |
Springprüfung Kl. S, international | | |
mit Siegerrunde | | |
|
- |
20:15 Uhr, Prf. 25 | | |
GINA LAURA Preis | | |
Jump & Drive | | |
Regionale Reiter gegen Internationale Top-Reiter | | |
|
- |
08:00 - 08:40 Uhr, Prf. 11 | | |
ESCON Spring Club | | |
Springprf. Kl. L, international | | |
Anschl. Sonderwertung | | |
JAB Josef Anstoetz KG | | |
Ehrung des Gesamtsiegers | | |
|
- |
09:00 - 10:20 Uhr, Prf. 06 | | |
Springprf. Kl. S, international | | |
Fehler / Zeit | | |
|
- |
10:45 - 12:05 Uhr, Prf. 08 | | |
Preis der Solem Luxembourg | | |
Zeitspringprf. Kl. S | | |
Letzte Chance | | |
|
- |
12:50 - 15:15 Uhr, Prf. 07 | | |
Großer Preis der Stadt Oldenburg | | |
Springprüfung Kl. S, international | | |
mit Stechen | | |
Qualifikation zur | | |
JAB ANSTOETZ Masters League | | |
|
- |
15:45 - 16:30 Uhr, Prf. 29 / 1. | | |
Weser-Ems-Junior-Championat | | |
Einfacher Reiterwettbewerb | | |
1. und 2. Abteilung hintereinander | | |
|
- |
16:40 - 17:40 Uhr, Prf. 19 / 1. | | |
Preis der Jerich Germany GmbH | | |
Grand Prix Special | | |
Dressurprüfung Kl. S, international | | |
Qualifikation | | |
MEGGLE Champions | | |
|
- |
17:45 - 18:05 Uhr, Prf. 29 / 2. | | |
Weser-Ems-Junior-Championat | | |
Einfacher Reiterwettbewerb | | |
3. Abteilung | | |
|
- |
18:15 Uhr, Prf. 19 / 2. | | |
Preis der Jerich Germany GmbH | | |
Grand Prix Special | | |
Dressurprüfung Kl. S, international | | |
Qualifikation | | |
MEGGLE Champions | | |
|