![]() |
![]() LVM-Youngster Championat 2018 Ergebnisse (Stand vom 24.08.2018) |
Pferd | Reiter | Verein | Gesamtpuntzahl | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 |
Statement 3 | Stephanie Leuenberger | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 39 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 4 | 10 | 0 |
For Deluxe | Silke Ottenjann | RFV Greven e.V. | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 |
Rock Revolution | Lars Schulze Sutthoff | RFV Greven e.V. | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 |
Zonik One | Johanna Klippert | ZRFV Albachten e.V. | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 |
Desperado's Isabel | Nina Walorski | Turniergemeinschaft Gut Berghausen | 27 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Rockabillity M | Lisa Steckel | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 24 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 |
Laser 23 | Tina Manz | RFV Münster-Sprakel e.V. | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Late twenty eight | Andreas Elsbecker | RV St. Georg Saerbeck e.V. | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Inspire 4 | Frank Feldmann | RFV Münster-Sprakel e.V. | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Fürst Franz | Lars Schulze Sutthoff | RFV Greven e.V. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Zaphir 10 | Bianca Nowag | RFV Ostbevern e.V. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
Fellini 145 | Sabrina Geßmann | RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
S Rockyna | Sabrina Geßmann | RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fashion Lady B | Claudia Rüscher | RFV Greven e.V. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fugato 35 | Niklas Schulte-Märter | RFV Soest-Bad Sassendorf e.V. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raffaello Santi S | Antje Tepel | RV Rhynern e.V. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daytona 69 | Petra Stroetmann | RV St. Hubertus Wolbeck e.V. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faviana | Franziska Beckmann | RFV Billerbeck e.V. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floxana V | Kira Larua Soddemann | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zamana | Christine Nieberg | RV Voxtrup e.V. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernstein 117 | Lissy Brinkmann | RV St. Georg Saerbeck e.V. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Kleine 6 | Carolin Nowag | RFV Ostbevern e.V. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux L'amour | Jana Marie Lischke | RFV Lüdinghausen e.V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rock my heart 2 | Dr. Rolf Schulte-Fischedick | ZRFV Albachten e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Quantico 22 | Jana Marie Lischke | RFV Lüdinghausen e.V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiona 593 | Karina Wittmann | Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen e.V. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaquaerie | Christine Nieberg | RV Voxtrup e.V. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donadieu B | Katrin Bettenworth | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darley's Springtime | Claudia Rüscher | RFV Greven e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Perpignan Noir | Phillip Kloth | ZRFV Albachten e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rock For Diva | Lars Schulze Sutthoff | RFV Greven e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sarenza | Michaela Jordan | RV Ahlen e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubina 437 | Nicole Stute | RFV Ravensberg e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valegra 3 | Jessica Süss | RSV Krefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
For Rose | Tatyana Kosterina | RV Isselhorst-Holtkamp e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Enno | Johanna Klippert | ZRFV Albachten e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotzlöffel F | Merle Elshof | RFV 1876 Amelsbüren e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foxy King | Anna-Sophie Tegelkamp | RFV Herzebrock-Rheda e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rock Hill 2 | Kathrin Schlagheck | RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Famicelli S | Tim Scheuermann | RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies First 7 | Melanie Geßmann | RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(es zählen nur die drei wertnotenbesten Qualifikationen)
1* Reitsportanlage Hollmann Raabe - 03.-06.05.2018
2* ZRFV Lienen e.V. - 10.-13.05.2018
3* Reit- und Fahrverein Lüdinghausen e.V. - 12.-13.05.2018
4* St. Georg Wadersloh e.V. - 19.-21.05.2018
5* ZRFV Coesfeld/Lette e.V. - 15.-17.06.2018
6* RV Billerbeck e.V. - 23.-24.06.2018
7* RuF Roxel e.V. - 05.-08.07.2018
8* RuF Albachten e.V. - 17.-19.08.2018